适用于需要薄硬层、低变形的零件,常见于中小型汽车与摩托车配件。
相关炉型
| 炉型 | 尺寸 | 最高温度 | 数量 (pit) | 产量 (kg/lot) |
|---|---|---|---|---|
| 渗碳炉 | D700 × H1100 | 950°C | 2 | 600 |
| 渗碳 / 碳氮共渗炉 | W760 × L1220 × H760 | 950°C | 1 | 1000 |
| 渗碳炉 | D300 × H500 | 950°C | 1 | 200 |
准备合作?
联系 Metal Heat 技术团队获取工艺咨询与报价。
适用于需要薄硬层、低变形的零件,常见于中小型汽车与摩托车配件。
| 炉型 | 尺寸 | 最高温度 | 数量 (pit) | 产量 (kg/lot) |
|---|---|---|---|---|
| 渗碳炉 | D700 × H1100 | 950°C | 2 | 600 |
| 渗碳 / 碳氮共渗炉 | W760 × L1220 × H760 | 950°C | 1 | 1000 |
| 渗碳炉 | D300 × H500 | 950°C | 1 | 200 |
联系 Metal Heat 技术团队获取工艺咨询与报价。