薄い硬化層と低歪みが求められる部品に適し、中小型の自動車・二輪部品で広く用いられます。
関連炉
| 炉種 | サイズ | 最高温度 | 数量 (pit) | 生産量 (kg/lot) |
|---|---|---|---|---|
| 浸炭炉 | D700 × H1100 | 950°C | 2 | 600 |
| 浸炭・浸炭窒化炉 | W760 × L1220 × H760 | 950°C | 1 | 1000 |
| 浸炭炉 | D300 × H500 | 950°C | 1 | 200 |
ご相談はお気軽に
プロセス相談・見積はメタルヒート技術チームまで。
薄い硬化層と低歪みが求められる部品に適し、中小型の自動車・二輪部品で広く用いられます。
| 炉種 | サイズ | 最高温度 | 数量 (pit) | 生産量 (kg/lot) |
|---|---|---|---|---|
| 浸炭炉 | D700 × H1100 | 950°C | 2 | 600 |
| 浸炭・浸炭窒化炉 | W760 × L1220 × H760 | 950°C | 1 | 1000 |
| 浸炭炉 | D300 × H500 | 950°C | 1 | 200 |
プロセス相談・見積はメタルヒート技術チームまで。